Резины из фторкаучуков VITON
Стойкие в агрессивных средах резиновые смеси на основе фторкаучуков VITON предназначены для нефтехимической и химической индустрии.
Первая группа: резиновые смеси на базе фторкаучуков
Производство резиновых смесей первой группы осуществляется из каучуков, пропорция фтора в которых составляет 66%. Такие смеси используются для производства уплотнений, способных функционировать в агрессивных средах. Сопротивление к накоплению остаточной деформации у резиновых смесей первой группы высокое.
Марка | Прочность, условная, МПа | Удлинение, относительное, % | Твердость, Шор А | ОДС | Рабочий диапазон | |
---|---|---|---|---|---|---|
70h/200oC | 70h/232˚С | |||||
ТР-1916 (FKM-60) | 10.2 | 200 | от 58 до 62 | 13 | 35 | 18 ÷ +200 |
ТР-1917 (FKM-70) | 12.5 | 180 | от 70 до 76 | 15 | 37 | 18 ÷ +200 |
ТР-1918 (FKM-80) | 13,2 | 140 | от 80 до 84 | 18 | 42 | 18 ÷ +200 |
ТР-1919 (FKM-85) | 13,8 | 110 | от 84 до 90 | 22 | 48 | 18 ÷ +200 |
Вторая группа: резиновые смеси на основе фторкаучуков, обладающих улучшенной химической стойкостью
Резиновые смеси второй группы производятся на базе каучуков, пропорция фтора в которых повышенное и составляет 68%. Такие смеси используются при производстве уплотнений, функционирующих в агрессивных средах. Резиновые смеси второй группы обладают хорошими химическими и физическими свойствами.
Марка | Прочность, условная, МПа | Удлинение, относительное, % | Твердость, Шор А | ОДС | Рабочий диапазон | |
---|---|---|---|---|---|---|
70h/200oC | 70h/232˚С | |||||
ТР-1902 (FKM-60) | 9,0 | 300 | от 57 до 60 | 21 | 44 | 18 ÷ +200 |
ТР-1903 (FKM-70) | 12 | 280 | от 67 до 70 | 21 | 43 | 18 ÷ +200 |
ТР-1904 (FKM-72) | 13,4 | 220 | от 70 до 76 | 31 | 47 | 18 ÷ +200 |
ТР-1905 (FKM-78) | 13,2 | 210 | от 76 до 80 | 30 | 49 | 18 ÷ +200 |
ТР-1906 (FKM-80) | 12,0 | 190 | от 80 до 84 | 29 | 52 | 18 ÷ +200 |
ТР-1907 (FKM-85) | 13,1 | 140 | от 84 до 88 | 42 | 68 | 18 ÷ +200 |
Раздел: