Валы, ролики, шкивы барабаны обрезиненные для промышленностей различного назначения
Шкивы барабаны, валы, ролики для ленточных конвейеров и рольгангов, ступицы, фрезы, дорожные катки и другие детали, предназначены для работы в условиях, которые указаны в таблице, а обрезиненные - для защиты от абразивного и механического износа.
Пример условного обозначения:
Обрезиненный вал 250×1710 ×280 гр. I ТУ 2515-020-46028995-02,
где:
гр. I – это твердость по Шору А;
1710 – это длина обрезиненного массива, мм;
280 – это диаметр обрезиненного вала, мм;
250 – это диаметр металлического вала, мм.
Группа | Твердость покрытия по Шор А, усл. ед. | Название среды | Массовая концентрация, % | Температура, ˚С, до | Линейная нагрузка, кН/м, до |
---|---|---|---|---|---|
I | 50 - 100 | Воздух | - | 80 | 25 |
70 - 100 | Воздух | - | 80 | 75 | |
60 - 100 | Вода по ГОСТ-4979 | - | 95 | 75 | |
II | 60 - 100 | Серная техническая кислота по ГОСТ-2184 | не более 25 | 70 | - |
Едкий технический натрий по ГОСТ-2263 | не более 40 | 100 | 75 | ||
Строительная извесь по ГОСТ-9179 | - | 65 | - | ||
III | 70 - 100 | Серная техническая кислота по ГОСТ-2184 | не более 20 | 60 | 30 |
60 - 100 | Уксусная кислота по ГОСТ-19814 | не более 100 | 70 | - | |
Ортофосфорная кислота по ГОСТ-10678 | не более 60 | 80 | - | ||
Щавельная кислота по ГОСТ-22180 | не более 10 | 70 | - | ||
Калия гидрат окиси технический | не более 30 | 70 | - | ||
Борная кислота по ГОСТ-18704 | не более 10 | 70 | - | ||
Муравьиновая кислота по ГОСТ-1706 | не более 85 | 60 | - | ||
IV | 70 - 100 |
Технический бихромат калия ГОСТ-2652 Водные растворы солей |
не более 10 | 100 | - |
Технический хлористый аммоний ГОСТ-2210 | не более 30 | 100 | - | ||
Хлористый технический цинк ГОСТ-7345 | не более 30 | 85 | - | ||
Тринатрий фосфат ГОСТ-201 | не более 10 | 100 | - | ||
Натрий хлористый ГОСТ-4233 | не более 30 | 100 | - | ||
V | 85 - 100 | Азотная кислота ГОСТ-701 | не более 5 | 20 | 15 |
Соляная кислота ГОСТ-857 | не более 20 | 20 | - | ||
70 - 100 | Фтористоводородная кислота ГОСТ-2567 | не более 27 | 70 | - |
Раздел: