Кольца уплотнительные резиновые для пневматических и гидравлических устройств
Резиновые уплотнительные кольца круглого сечения применяются для топливных, гидравлических, пневматических, а также смазочных устройств.
Изготовление колец данного вида осуществляется по двум группам точности:
- Первая группа предназначена для подвижных соединений;
- Вторая группа предназначена и для подвижных, и для неподвижных соединений.
Характеристика резиновых уплотнительных рукавов круглого сечения
Температура работоспособности составляет -50 - +100 градусов Цельсия.
Скорость перемещения – не более 0,5 м/с.
Рабочие среды – эмульсия, минеральные масла, морская и пресная вода, смазки, жидкие топлива.
Давление в подвижных соединениях – не более 32 МПа (в сжатом воздухе – не более 10 МПа).
Давление в неподвижных соединения – не более 50 МПа (в сжатом воздухе – не более 40 МПа.).
Кольца на бутадиен-нитрильном каучуке
Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца |
---|---|---|---|---|
004-006-14 | 028-033-30 | 095-101-36 | 063-073-58 | 235-245-58 |
004-007-19 | 033-038-30 | 100-106-36 | 070-080-58 | 250-260-58 |
005-008-19 | 040-045-30 | 130-135-36 | 070-080-58 | 270-280-58 |
007-010-19 | 045-050-30 | 155-160-36 | 075-085-58 | 290-300-58 |
013-016-19 | 055-060-30 | 030-038-46 | 080-090-58 | 310-320-58 |
015-018-19 | 085-090-30 | 032-040-46 | 085-095-58 | 345-355-58 |
027-030-19 | 090-095-30 | 038-046-46 | 090-100-58 | 360-370-58 |
006-010-25 | 095-100-30 | 042-050-46 | 100-110-58 | 415-425-58 |
010-014-25 | 125-130-30 | 045-053-46 | 110-120-58 | 420-430-58 |
012-016-25 | 140-146-30 | 057-065-46 | 120-130-58 | 450-460-58 |
016-020-25 | 019-025-36 | 060-068-46 | 125-135-58 | 480-490-58 |
018-022-25 | 025-031-36 | 062-070-46 | 130-140-58 | 120-132-75 |
019-023-25 | 028-034-36 | 072-080-46 | 140-150-58 | 205-220-85 |
026-031-25 | 032-038-36 | 085-092-46 | 160-170-58 | 220-235-85 |
125-130-25 | 048-054-36 | 112-120-46 | 180-190-58 | 230-245-85 |
020-025-30 | 049-055-36 | 122-130-46 | 200-210-58 | 235-250-85 |
025-030-30 | 054-060-36 | 312-320-46 | 220-230-58 | 250-265-85 |
027-032-30 | 064-070-36 | 055-065-58 | 225-235-58 | 400-415-85 |
Кольца на фтористом каучуке
Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца | Обозначение типоразмера кольца |
---|---|---|---|---|
051-055-25 | 068-064-36 | 092-100-46 | 090-100-58 | 140-150-58 |
038-042-30 | 100-106-36 | 120-128-46 | 095-105-58 | 150-160-58 |
040-045-30 | 118-124-36 | 140-150-46 | 100-110-58 | 170-180-58 |
045-050-30 | 072-080-46 | 070-080-58 | 105-115-58 | 225-235-58 |
055-060-30 | 085-092-46 | 075-085-58 | 110-120-58 | 280-290-58 |
070-075-30 | 088-095-46 |
Условное обозначение:
Кольцо 032-040-46-2-4 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73
032 (мм) - шток, диаметр.
040 (мм) - цилиндр, диаметр.
46 (мм) - диаметр сечение, который умножен на 10 мм.
2 - гр. точности.
4 - гр. резины.